松井大輔オフィシャルウェブサイト
| 日程 | 大会名 | 対戦チーム | H/A | 結果 |
| 2008/8/9(土) | Ligue1 第1節 | Valanciennes | A | ●0-1 |
| 2008/8/16(土) | Ligue1 第2節 | Sochaux | H | ●2-1 |
| 2008/8/23(土) | Ligue1 第3節 | Le Mans | A | ●0-1 |
| 2008/8/31(日) | Ligue1 第4節 | Lyon | H | ●0-1 |
| 2008/9/14(日) | Ligue1 第5節 | Caen | A | ●0-2 |
| 2008/9/18(木) | UEFA杯1回戦 第1戦 | Hapoel Tel Aviv F.C. | A | ●2-1 |
| 2008/9/20(日) | Ligue1 第6節 | Paris SG | H | ●1-0 |
| 2008/9/24(水) | League Cup - Round of 16 | EA Guingamp | A | ●1-4 |
| 2008/9/28(日) | Ligue1 第7節 | Bordeaux | A | △1-1 |
| 2008/10/2(木) | UEFA杯1回戦 第2戦 | Hapoel Tel Aviv F.C. | H | ●2-1 |
| 2008/10/5(日) | Ligue1 第8節 | Monaco | H | ●2-0 |
| 2008/10/18(土) | Ligue1 第9節 | Nantes | A | ●0-1 |
| 2008/10/23(木) | UEFA杯グループリーグ第1節 | Copenhagen | A | ●3-1 |
| 2008/10/26(日) | Ligue1 第10節 | Grenoble | H | ●0-2 |
| 2008/10/29(水) | Ligue1 第11節 | Lorient | H | ●1-4 |
| 2008/11/1(土) | Ligue1 第12節 | Marseille | A | ●1-3 |
| 2008/11/6(木) | UEFA杯グループリーグ第2節 | Rosenborg | H | ●3-0 |
| 2008/11/8(土) | Ligue1 第13節 | Rennes | H | ●0-3 |
| 2008/11/15(土) | Ligue1 第14節 | Lille | A | ●0-3 |
| 2008/11/22(土) | Ligue1 第15節 | Nice | H | ●0-1 |
| 2008/11/27(木) | UEFA杯グループリーグ第3節 | Club Brugge | A | △1-1 |
| 2008/11/30(日) | Ligue1 第16節 | Nancy | A | ●2-1 |
| 2008/12/6(土) | Ligue1 第17節 | Le Havre | H | ●2-0 |
| 2008/12/13(土) | Ligue1 第18節 | Toulouse | A | ●1-3 |
| 2008/12/17(水) | UEFA杯グループリーグ第4節 | Valencia | H | △2-2 |
| 2008/12/20(土) | Ligue1 第19節 | Auxerre | H | ●2-0 |
| 2009/1/3(土) | French Cup - Round of 64 | Bordeaux | A | ●1-0 |
| 2009/1/10(土) | Ligue1 第20節 | Sochaux | A | - |
| 2009/1/17(土) | Ligue1 第21節 | Le Mans | H | - |
| 2009/1/31(土) | Ligue1 第22節 | Lyon | A | - |
| 2009/2/7(土) | Ligue1 第23節 | Caen | H | - |
| 2009/2/14(土) | Ligue1 第24節 | Paris SG | A | - |
| 2009/2/18(水) | UEFA杯決勝T1回戦 第1戦 | Olympiacos CFP | - | - |
| 2009/2/21(土) | Ligue1 第25節 | Bordeaux | H | - |
| 2009/2/26(木) | UEFA杯決勝T1回戦 第2戦 | Olympiacos CFP | - | - |
| 2009/2/28(土) | Ligue1 第26節 | Monaco | A | - |
| 2009/3/7(土) | Ligue1 第27節 | Nantes | H | - |
| 2009/3/14(土) | Ligue1 第28節 | Grenoble | A | - |
| 2009/3/22(日) | Ligue1 第29節 | Lorient | A | - |
| 2009/4/4(土) | Ligue1 第30節 | Marseille | H | - |
| 2009/4/11(土) | Ligue1 第31節 | Rannes | A | - |
| 2009/4/18(土) | Ligue1 第32節 | Lille | H | - |
| 2009/4/25(土) | Ligue1 第33節 | Nice | A | - |
| 2009/5/2(土) | Ligue1 第34節 | Nancy | H | - |
| 2009/5/13(水) | Ligue1 第35節 | Le Havre | A | - |
| 2009/5/16(土) | Ligue1 第36節 | Toulouse | H | - |
| 2009/5/23(土) | Ligue1 第37節 | Auxerre | A | - |
| 2009/5/30(土) | Ligue1 第38節 | Valanciennes | H | - |
© 2008 Trifusion INC, ALL RIGHTS RESERVED.