松井大輔オフィシャルウェブサイト
- 名前/松井大輔 Daisuke MATSUI
- 生年月日/1981年5月11日
- 出身/京都府
- 身長・体重/175cm・67kg
- 血液型/O型
- 利き足/右
- ポジション/MF
- 背番号/33
- 所属/ディジョンFCO
- 経歴/藤森中学校
鹿児島実業
京都パープルサンガ
ル・マン
ASサンテティエンヌ
グルノーブルフット38
FCトム・トムスク※レンタル
グルノーブルフット38
ディジョンFCO
| 年度 | 所属クラブ | リーグ | 出場 | 得点 |
| 2000 | 京都パープルサンガ | J1 | 22 | 1 |
| 2001 | 京都パープルサンガ | J2 | 37 | 7 |
| 2002 | 京都パープルサンガ | J1 | 23 | 4 |
| 2003 | 京都パープルサンガ | J1 | 27 | 2 |
| 2004 | 京都パープルサンガ | J2 | 17 | 2 |
| 04-05 | Le Mans | Ligue2 | 25 | 3 |
| 05-06 | Le Mans | Ligue1 | 33 | 3 |
| 06-07 | Le Mans | Ligue1 | 27 | 4 |
| 07-08 | Le Mans | Ligue1 | 34 | 5 |
| 08-09 | A.S. Saint-Etienne | Ligue1 | 22 | 1 |
| 09-10 | Grenoble Foot 38 | Ligue1 | 29 | 4 |
| 10-11 | FC Tom Tomsk | Russian Ligue | 7 | 0 |
| 10-11 | Grenoble Foot 38 | Ligue2 | 14 | 1 |
| 11-12 | Dijon FCO | Ligue1 | - | - |
© T.Personal Inc. All Rights Reserved.